| Equipamento | Dimensões (Interiores) |
Abertura (Porta) |
Tara | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 20′ Dry – Normal | C: 5,898 mm | L: 2,340 mm | 2.200 Kg | 33,00 m3 |
| L: 2,350 mm | A: 2,280 mm | |||
| A: 2,390 mm | ||||
| 40′ Dry – Normal | C: 12,035 mm | L: 2,339 mm | 3.700 Kg | 67,00 m3 |
| L: 2,350 mm | A: 2,274 mm | |||
| A: 2,393 mm | ||||
| 40′ High Cube | C: 12,030 mm | L: 2,340 mm | 3.930 Kg | 76,00 m3 |
| Dry (HC) | L: 2,350 mm | A: 2,579 mm | ||
| A: 2,690 mm | ||||
| 45′ High Cube | C: 13,556 mm | L: 2,340 mm | 4.590 Kg | 86,00 m3 |
| Dry (HC) | L: 2,352 mm | A: 2,579 mm | ||
| A: 2,695 mm | ||||
| 20′ Reefer (RF) | C: 5,440 mm | L: 2,286 mm | 2.750 Kg | 27,90 m3 |
| Frigorífico | L: 2,294 mm | A: 2,238 mm | ||
| A: 2,237 mm | ||||
| 40′ Reefer (RF) | C: 11,577 mm | L: 2,286 mm | 3.950 Kg | 58,70 m3 |
| Frigorífico | L: 2,294 mm | A: 2,238 mm | ||
| A: 2,210 mm | ||||
| 40′ High Cube | C: 11,577 mm | L: 2,290 mm | 4.150 Kg | 67,00 m3 |
| Reefer (RF) | L: 2,294 mm | A: 2,535 mm | ||
| Frigorífico | A: 2,509 mm | |||
| 45′ High Cube | C: 13,102 mm | L: 2,294 mm | 5.200 Kg | 75,40 m3 |
| Reefer (RF) | L: 2,286 mm | A: 2,535 mm | ||
| Frigorífico | A: 2,509 mm | |||
| 20′ Open Top | C: 5,893 mm | L: 2,338 mm | 2.200 Kg | 32,00 m3 |
| (OT) | L: 2,346 mm | A: 2,273 mm | ||
| A: 2,353 mm | ||||
| 40′ Open Top | C: 12,056 mm | L: 2,343 mm | 3.800 Kg | 67,00 m3 |
| (OT) | L: 2,347 mm | A: 2,279 mm | ||
| A: 2,379 mm | ||||
| 20′ Flat Rack | C: 5,935 mm | 2.560 Kg | ||
| (FR) – estrado | L: 2,398 mm | |||
| A: 2,327 mm | ||||
| 20′ Collapsible | C: 5,699 mm | 2.970 Kg | ||
| Flat Rack – estrado | L: 2,418 mm | |||
| c/ paineis rebatidos | A: 2,286 mm | |||
| 40′ Flat Rack | C: 12,080 mm | 5.480 Kg | ||
| (FR) – estrádo | L: 2,420 mm | |||
| A: 2,103 mm | ||||
| 40′ Collapsible | C: 12,064 mm | 5.200 Kg | ||
| Flat Rack – estrádo | L: 2,369 mm | |||
| c/ paineis rebatidos | A: 1,943 mm | |||
| 20′ Collapsible | C: 5,928 mm | L: 2,286 mm | 2.775 Kg | 31,00 m3 |
| (OS) / Open Top | L: 2,318 mm | A: 2,278 mm | ||
| (OT) | A: 2,257 mm | |||
